プロジェクト資料
本リポジトリは、競馬向け馬体診断アプリケーションの運用インフラ構築を検証するプロジェクトです。 アプリ本体の機能検証は第三者機関で実施済みであり、本プロジェクトでは 動かせる・継続運用できるインフラの検証を主目的とします。
資料作成ルール: プロジェクト関連資料は HTML 形式で
docs/ フォルダに格納します。
設計変更時は該当ページを更新し、版数・更新日を記載してください。
資料一覧
| 資料名 | ファイル | 概要 |
|---|---|---|
| 検証計画 | verification-plan.html | 2 段階検証(Android → iPhone)の計画・完了基準 |
| WBS・ガントチャート | wbs-gantt.html | 作業分解(WBS)・日程・マイルストーン |
| Phase1 サーバー手順 | runbook-phase1-server.html | WBS 1.1 の runbook(PoC Tunnel 再利用版) |
| 開発ログ | dev-log.html | 方針変更・協議経緯・実装進捗の時系列記録 |
| Phase1 ナレッジ | phase1-knowledge.html | WBS 1.1 / MS-1 の設計理解・トラブル経緯・Superengineer 助言(図解付き) |
| 基本設計 | basic-design.html | システム全体構成・検証スコープ・非機能要件 |
| 詳細設計 | detailed-design.html | コンポーネント単位の構成・API・ワークフロー詳細 |
| 用語集 | glossary.html | プロジェクトで使用する用語の定義 |
| 機能・関数定義一覧 | functions.html | 検証対象コンポーネントの機能・インターフェース定義 |
| データフロー | data-flow.html | FB 受信・再学習・ビルド・配布のデータの流れ |
| シーケンス図 | sequence.html | 主要処理の時系列インタラクション |
現在の作業
| WBS / MS | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| 1.1 | サーバー環境構築 | 完了 |
| MS-1 | Tunnel 経由 FB 受信(test-feedback.ps1) | 達成(2026-06-07) |
| 1.2.1 | Flutter スタブ — プロジェクト作成(app/) | 完了 |
| 1.2.2 | 画像選択・ダミー推論・FB 送信(F-01〜F-03) | 実装済み |
| 1.2.3 | 端末から Tunnel 経由 FB 検証 | 未着手 |
次のアクション: WBS 1.2.1 — app/ に Flutter プロジェクトを作成(詳細: Phase1 ナレッジ K-15)
検証の段階
- ① Android 向け検証 — iPhone 以外のインフラ項目(FB 受信、Webhook、GHA ビルド、APK 配布)を先行検証
- ② iPhone 向け検証 — ①の知見を活かし、macOS ランナー・署名・TestFlight 配布を検証(着手前に Apple Developer Program 加入を検討)